19 March 2016 - 21 March 2016
Adanya sirkulasi siklonik di perairan Barat Lampung.
Konvergensi di Pesisir Barat Sumatera dan dari Laut Banda hingga Laut
Arafuru. Belokan angin di Sumatera bag Selatan. Kelembaban udara cukup
tinggi di Indonesia. Kondisi ini mendukung proses pertumbuhan awan hujan
di wilayah tersebut
a. Wilayah yang berpotensi hujan lebat adalah :
- Bengkulu
- Lampung Sulawesi Barat
- Maluku
- Papua Barat
- Papua
b. Wilayah yang berpotensi angin kencang :
c. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang / puting beliung adalah :
- Banten
- Jabodetabek
- Jawa Barat
- Jawa Tengah bag Barat
- Sulawesi Tenggara
Pemutakhiran: 18 March 2016, 19:03 WIB
19 March 2016 07.00 WIB hingga 20 March 2016 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) |
Kelembaban (%) |
Kec. Angin (km/jam) |
Arah Angin |
---|---|---|---|---|---|
Cibinong | Hujan Sedang | 23 - 32 | 59 - 95 | 20 | Barat Laut |
Pelabuhan Ratu | Hujan Ringan | 22 - 33 | 57 - 95 | 25 | Barat Laut |
Cianjur | Hujan Sedang | 21 - 30 | 62 - 97 | 20 | Barat Laut |
Soreang | Hujan Sedang | 22 - 30 | 57 - 92 | 20 | Barat Laut |
Garut | Hujan Lebat | 20 - 30 | 63 - 97 | 20 | Barat Laut |
Singaparna | Hujan Lebat | 21 - 30 | 62 - 96 | 20 | Barat Laut |
Ciamis | Hujan Lebat | 21 - 31 | 63 - 97 | 20 | Barat Laut |
Kuningan | Hujan Sedang | 22 - 32 | 67 - 97 | 25 | Barat |
Sumber | Hujan Sedang | 24 - 33 | 65 - 97 | 25 | Barat |
Majalengka | Hujan Sedang | 24 - 33 | 65 - 97 | 25 | Barat |
Sumedang | Hujan Sedang | 22 - 32 | 67 - 97 | 25 | Barat |
Indramayu | Hujan Ringan | 25 - 33 | 60 - 96 | 25 | Barat |
Subang | Hujan Sedang | 22 - 32 | 59 - 96 | 20 | Barat Laut |
Purwakarta | Hujan Sedang | 22 - 32 | 58 - 95 | 20 | Barat Laut |
Karawang | Hujan Sedang | 23 - 32 | 60 - 95 | 20 | Barat Laut |
Cikarang | Hujan Ringan | 23 - 33 | 59 - 95 | 20 | Barat Laut |
Ngamprah | Hujan Sedang | 22 - 30 | 57 - 92 | 20 | Barat Laut |
Bogor | Hujan Sedang | 22 - 31 | 63 - 96 | 20 | Barat Laut |
Cisaat | Hujan Sedang | 22 - 32 | 60 - 96 | 20 | Barat Laut |
Bandung | Hujan Sedang | 22 - 30 | 57 - 92 | 20 | Barat Laut |
Cirebon | Hujan Ringan | 24 - 34 | 63 - 97 | 25 | Barat |
Bekasi | Hujan Sedang | 23 - 32 | 61 - 95 | 20 | Barat Laut |
Depok | Hujan Sedang | 23 - 32 | 60 - 95 | 20 | Barat Laut |
Cimahi | Hujan Sedang | 22 - 30 | 57 - 92 | 20 | Barat Laut |
Tasikmalaya | Hujan Sedang | 22 - 32 | 62 - 96 | 20 | Barat |
Banjar | Hujan Lebat | 22 - 31 | 65 - 96 | 20 | Barat |
Peringatan Dini
NIHIL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar